浜理薬品工業株式会社 大阪/柴島事業所(cGMP対応)
- 敷地面積
- 1,970 m2

- 反応機
- 50-2000L , GL 17台,SUS 10台
- 還元釡
- 3機 0.98Mpa(SUS 10L, 500L, ハステロイ500L )
- 還元釜
500L ハステロイ | 0.98 MPa | 1 |
---|
500L ステンレス | 0.49 MPa | 1 |
---|
- ろ過器
グラスライニング加圧ろ過器 | 1 |
---|
ステンレス加圧ろ過器 | 3 |
---|
グラスライニング減圧ろ過器 | 1 |
---|
ステンレス減圧ろ過器 | 4 |
---|
テフロンライニング | 1 |
---|
ハステロイ | 1 |
---|
- 乾燥機
コニカル真空乾燥機 | 1 |
---|
棚段式送風乾燥機 | 3 |
---|
棚段式真空乾燥機 | 4 |
---|
凍結乾燥機 | 1 |
---|
- タンク
ステンレス | 22 |
---|
鉄製 | 10 |
---|
グラスライニング | 10 |
---|
ポリエチレン | 11 |
---|
その他 | 12 |
---|
- 粉砕及び節過機
粉砕並びに包装室 | 2 |
---|
カッターミル | 2 |
---|
ピンミル | 1 |
---|
電動篩過機 | 1 |
---|
- 管理エリア
-
遠心分離機:ステンレス 36インチ | 1 |
---|
遠心分離機:ステンレス 26インチ | 1 |
---|
反応釜:グラスライニング 1000L | 1 |
---|
反応釜:グラスライニング 200L | 1 |
---|
反応釜:ステンレス 1000L | 1 |
---|
反応釜:ステンレス 200L | 1 |
---|
乾燥機:棚段式 送風乾燥機 | 2 |
---|
乾燥機:棚段式 真空乾燥機 | 2 |
---|
乾燥機:コニカルドライヤー | 1 |
---|
カッターミル | 1 |
---|
ピンミル | 1 |
---|
分析機器
- HPLC
| QC | R&D |
---|
HPLC | 13 | 26 |
---|
UHPLC(UFLC,UPLC) | 3 | 7 |
---|
- GC
| QC | R&D |
---|
FID | 4 | 1 |
---|
FID / TCD | 1 | |
---|
Head Space Sampler | 2 | |
---|
- その他
| QC | R&D |
---|
レーザー回折式粒度分布測定装置 | 1 | |
---|
原子吸光分光光度計 | 1 | |
---|
融点測定装置 | 1 | 1 |
---|
LC-MS | 1 | |
---|
粉末X線回折装置 | 1 | |
---|
電位差滴定装置 | 1 | |
---|
フーリエ変換赤外分光光度計 | 2 | |
---|
KF水分測定装置 | 2 | 1 |
---|
核磁気共鳴装置 | | 1 |
---|
旋光計 | 1 | |
---|
紫外可視分光光度計 | 2 | |
---|
全有機炭素計 | 1 | |
---|
分光色差計 | 1 | |
---|