→
容量(L) | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスライニング | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | |
ステンレス | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 |
(m3) | (台) | ||||||||||
容量(L) | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | Total | Total |
グラスライニング | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 92.7 | 50 | ||
ステンレス | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67.7 | 47 |
1700L ステンレス | 0.8 MPa | 1 |
---|---|---|
1500L ステンレス | 0.8 MPa | 1 |
1000L ステンレス | 0.2 MPa | 1 |
500L ステンレス | 6.0 MPa | 1 |
300L ステンレス | 0.8 MPa | 1 |
Centrifugal-flow Thin-film Vacuum Evaporator | 1 |
---|
グラスライニング加圧ろ過器 | 2 |
---|---|
ステンレス加圧ろ過器 | 6 |
グラスライニング減圧ろ過器 | 1 |
ステンレス減圧ろ過器 | 6 |
スパークラーフィルター | 4 |
ステンレス 36インチ | 13 |
---|---|
ステンレス 40インチ | 1 |
ステンレス 42インチ | 1 |
テフロンライニング36インチ | 1 |
コニカル ドライヤー | 1 |
---|---|
スプレー乾燥機 | 1 |
棚段乾燥機 | 4 |
真空棚段乾燥機 | 4 |
ステンレス | 132 |
---|---|
鉄製 | 37 |
グラスライニング | 11 |
テフロン | 2 |
その他 | 10 |
resin | silicagel | |
4000L | 2 | |
2500L | 2 | 1 |
1000L | 1 | |
700L | 2 | |
500L | 1 | |
200L | 1 | 1 |
粉砕並びに包装室 | 6 |
---|---|
カッターミル | 4 |
ハンマーミル | 2 |
Electric Shifter Sieve | 4 |
Supersonic wave Sieve | 1 |
乾燥機:コニカル ドライヤー | 1 |
---|
反応釜
→
(m3) | (台) | ||||||||
容量(L) | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | 200 | Total | Total |
グラスライニング | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.5 | 18 |
ステンレス | 2 | 8 | 6 | 28.2 | 16 |
Rotary Evaporator (50L Glass) | 1 |
---|
テフロンライニング加圧ろ過器 | 1 |
---|---|
ステンレス加圧ろ過器 | 5 |
ステンレス減圧ろ過器 | 3 |
ステンレス 36インチ | 5 |
---|---|
ステンレス 42インチ | 1 |
ステンレス 48インチ | 1 |
ラバーライニング 36インチ | 2 |
テフロンライニング36インチ | 1 |
コニカル ドライヤー | 6 |
---|---|
ナウタードライヤー | 3 |
真空棚段乾燥機 | 2 |
ステンレス | 87 |
---|---|
鉄製 | 25 |
グラスライニング | 8 |
ポリエチレン | 26 |
ポリプロピレン | 4 |
その他 | 6 |
resin | |
6000L | 2 |
粉砕並びに包装室 | 1 |
---|
遠心分離機:テフロンライニング 36インチ | 1 |
---|---|
遠心分離機:ステンレス 36インチ | 3 |
反応釜:グラスライニング 3000L | 1 |
反応釜:グラスライニング 2000L | 3 |
反応釜:グラスライニング 800L | 1 |
反応釜:グラスライニング 200L | 1 |
乾燥機:ナウタードライヤー | 2 |
乾燥機:コニカルドライヤー | 5 |
乾燥機:真空棚段乾燥機 | 2 |
→
(m3) | (台) | |||||||||||
容量(L) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | 500 | Total | Total |
グラスライニング | 2 | 2 | 1 | 4 | 42.0 | 9 | ||||||
ステンレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 26.2 | 11 |
2500L ステンレス | 0.98 |
---|
蒸留カラム | 1 |
---|
ステンレス加圧ろ過器 | 1 |
---|
ステンレス 36インチ | 3 |
---|---|
PFAライニング 48インチ | 1 |
フィルタードライヤー | 1 |
---|
ステンレス | 38 |
---|---|
鉄製 | 7 |
グラスライニング | 2 |
ポリエチレン | 4 |
粉砕、篩過、包装室 | 1 |
---|---|
パルペライザー | 1 |
ピンミル | 1 |
遠心分離機:ステンレス 36インチ | 2 |
---|---|
反応釜:ステンレス 3000L | 1 |
反応釜:グラスライニング 3000L | 1 |
乾燥機:ナウタードライヤー | 2 |
粉砕並びに包装室 | 1 |
コニカルドライヤー | 1 |
---|---|
V型混合器 | 1 |
ジェットミル | 1 |
QC | R&D | |
PDA or UV | 27 | 10 |
UHPLC | 7 | 1 |
QC | |
FID | 12 |
TCD | 2 |
Head Space Sampler | 4 |
原子吸光分光光度計 | 1 |
---|---|
粒度分布測定器 | 1 |
電気滴定装置 | 2 |
フーリエ変換赤外分光光度計 | 2 |
KF水分測定装置 | 3 |
旋光計 | 1 |
紫外・可視分光光度計 | 1 |
全有機炭素計 | 1 |
GC-MS | 1 |
電導率計 | 1 |
蛍光分光光度計 | 1 |
示差走査熱量計 | 1 |
示差熱天秤 | 1 |