浜理薬品工業 柴島事業所 / 本社・研究所(大阪)|製造設備 Hamari Chemicals Plant
毒性データの不十分な治験薬/動物用医薬品に対応。少量ペプチド合成にも対応(50-300g)します。また、開発初期段階の化合物についても、研究室と連携し各種データを取得しながらの試作が可能です。
-
柴島工場
- 規格:GMP対応、動物用医薬品 対応
- 特徴:PMDAの査察実績
-
咲洲研究所
- 規格:高薬理活性化合物 対応
- 特徴:研究室と連携し各種データを取得しながらの試作が可能
柴島事業所 研究室
| 設備区分 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 反応器 | ガラス | 20L | 5 | – | |
| 加圧ろ過器 | ガラス | – | 2 | – | |
| 乾燥機 | SUS | – | 1 | 送風棚段乾燥機 | |
| – | 3 | 真空棚段乾燥機 | |||
| – | 2 | 凍結乾燥機 | |||
| クロマトシステム | – | – | 1 | 中圧クロマト | |
| – | – | 1 | 高圧クロマト |
柴島事業所 第1工場
小回りが利き、化合物の特徴に合わせた製造が可能なマルチパーパスプラント
| 設備区分 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 反応缶 | GL | 100L~1,000L | 2 | – | |
| SUS | 1,000L | 1 | – | ||
| テフロンライニング | 75L | 1 | – | ||
| ろ過機 | SUS | 900φ | 1 | 減圧、移動式 | |
| ハステロイ | 350φ | 1 | 加圧、移動式 | ||
| 遠心分離機 | SUS | 36インチ | 1 | – | |
| 乾燥機 | SUS | – | 1 | 真空棚段乾燥機、移動式/~数kg | |
| GL | 800L | 1 | コニカル型 | ||
| 調湿機 | – | – | 1 | 結晶の調湿乾燥(加湿脱溶媒)に使用 加湿脱溶媒のご紹介 |
柴島事業所 第2工場

| 設備区分 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 反応缶 | GL | 50L~1,000L | 9 | – | |
| SUS | 200L~1,000L | 3 | – | ||
| 500L | 1 | 還元装置(最大0.2 MPa) | 1 | 低温反応機(-70℃~100℃) | |
| ろ過器 | GL | 500φ | 2 | 加圧、移動式 | |
| SUS | 500φ | 1 | 加圧、移動式 | ||
| 900φ | 1 | 減圧、移動式 | |||
| テフロンライニング | 390φ | 1 | 加圧、移動式 | ||
| 遠心分離機 | SUS | 26インチ | 1 | – | |
| 36インチ | 2 | – | |||
| 乾燥機 | SUS | – | 1 | 凍結乾燥機、移動式 | |
| SUS | – | 1 | 真空棚段乾燥機、移動式 | ||
| テフロンライニング | – | 1 | 真空棚段乾燥機、移動式 | ||
| 調湿機 | – | – | 1 | 結晶の調湿乾燥(加湿脱溶媒)に使用 加湿脱溶媒のご紹介 |
柴島事業所 乾燥工場
| 設備区分 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥機 | SUS | – | 2 | 真空棚段乾燥機 |
柴島事業所 その他設備
| 設備区分 | 名称 | サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉砕機 | インパクトミル | – | 1 | – | |
| フラッシュミル | – | 1 | – |
咲洲研究所
| 設備区分 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 反応缶 | ガラス | 20L | 4 | – | |
| SUS | 25L | 1 | – | ||
| ハステロイ | 10L | 1 | 還元装置 | ||
| 分液装置 | ガラス | 20L | 2 | – | |
| 加圧ろ過器 | SUS+テフロンライニング | – | 1 | – | |
| 真空乾燥機 | SUS | – | 6 | 2 kg | |
| 凍結乾燥機 | SUS | – | 1 | 棚段式 | |
| 自動固相合成装置 | ガラス | 5L | 1 | ヤマト科学 SPS-5 装置ご紹介 |
|
| 粉砕機 | SUS | – | 1 | ピンミル | |
| クロマトシステム | – | – | 1 | 可動栓式 | |
| SUS | – | 1 | 高圧クロマト |
分析機器
| 分類 | 機器名 | 台数:柴島 | 台数:咲洲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クロマトグラフ | HPLC | 11 | 8 | 検出器:UV、PDA、CAD、電気伝導度 |
| GC | 2 | 3 | 咲洲2台:Head Space Sampler | |
| 分光分析 | FT-IR | 2 | 1 | – |
| UV-Vis | 1 | 1 | – | |
| 原子吸光分光光度計 | 1 | – | – | |
| 質量分析 | LC-MS | – | 1 | – |
| X線分析 | X線回折装置 | 1 | 1 | – |
| 磁気共鳴分析 | NMR | – | 1 | – |
| その他 | 電位差滴定装置 | 1 | – | – |
| KF水分測定装置 | 1 | 1 | – | |
| 粒度分布測定器 | 1 | – | – | |
| トキシノメーター | 1 | – | – | |
| 全有機炭素計 | 1 | 1 | – | |
| 融点測定装置 | 1 | – | – | |
| 導電率計 | 1 | – | – | |
| 旋光度計 | 1 | – | – |
受託製造・工場設備について問い合わせる
設備の可否判断・製造ラインの仮押さえ・スケジュール相談など、案件ベースで承ります。
- 対象物質(API/中間体 等)
- 想定スケール(kg/年、バッチサイズ)
- 希望スケジュール(開始時期、納期)
- 必要設備(反応/ろ過/乾燥/粉砕/高圧還元 等)
- 温度レンジ・溶媒・危険性などの前提条件
※NDA締結後に詳細条件の協議が可能です。まずは概要情報でお問い合わせください。