浜理PFST 米沢工場 山形(cGMP/FDA対応)
浜理PFST 米沢工場 製造設備のご案内(PDF)
- 敷地面積
- 52,806 m2

- 反応機
- 200 – 8000L ・ GL 77台(172m3)・SUS 74台(121m3)
- 低温反応
- -90℃ (SUS800L )・-60℃ (SUS1500L)
- 還元釡
- 1機(0.2Mpa/1000L)・4機(0.8Mpa/300L~1800L)
1機(0.98Mpa/2500L)・1機 (6.0Mpa/SUS500L)
米沢第1工場
- 還元釜
1700L ステンレス | 0.8 MPa | 1 |
---|
1500L ステンレス | 0.8 MPa | 1 |
---|
1000L ステンレス | 0.2 MPa | 1 |
---|
500L ステンレス | 6.0 MPa | 1 |
---|
300L ステンレス | 0.8 MPa | 1 |
---|
- 蒸留ユニット
Centrifugal-flow Thin-film Vacuum Evaporator | 1 |
---|
- ろ過
グラスライニング加圧ろ過器 | 2 |
---|
ステンレス加圧ろ過器 | 6 |
---|
グラスライニング減圧ろ過器 | 1 |
---|
ステンレス減圧ろ過器 | 6 |
---|
スパークラーフィルター | 4 |
---|
- 遠心分離機
ステンレス 36インチ | 13 |
---|
ステンレス 40インチ | 1 |
---|
ステンレス 42インチ | 1 |
---|
テフロンライニング36インチ | 1 |
---|
- 乾燥機
コニカル ドライヤー | 1 |
---|
スプレー乾燥機 | 1 |
---|
棚段乾燥機 | 4 |
---|
真空棚段乾燥機 | 4 |
---|
- タンク
ステンレス | 132 |
---|
鉄製 | 37 |
---|
グラスライニング | 11 |
---|
テフロン | 2 |
---|
その他 | 10 |
---|
- 樹脂塔
| resin | silicagel |
---|
4000L | 2 | |
---|
2500L | 2 | 1 |
---|
1000L | 1 | |
---|
700L | | 2 |
---|
500L | | 1 |
---|
200L | 1 | 1 |
---|
- 粉砕及び節過機
粉砕並びに包装室 | 6 |
---|
カッターミル | 4 |
---|
ハンマーミル | 2 |
---|
Electric Shifter Sieve | 4 |
---|
Supersonic wave Sieve | 1 |
---|
米沢第2工場
- 蒸留ユニット
Rotary Evaporator (50L Glass) | 1 |
---|
- ろ過
テフロンライニング加圧ろ過器 | 1 |
---|
ステンレス加圧ろ過器 | 5 |
---|
ステンレス減圧ろ過器 | 3 |
---|
- 遠心分離機
ステンレス 36インチ | 5 |
---|
ステンレス 42インチ | 1 |
---|
ステンレス 48インチ | 1 |
---|
ラバーライニング 36インチ | 2 |
---|
テフロンライニング36インチ | 1 |
---|
- 乾燥機
コニカル ドライヤー | 6 |
---|
ナウタードライヤー | 3 |
---|
真空棚段乾燥機 | 2 |
---|
- タンク
ステンレス | 87 |
---|
鉄製 | 25 |
---|
グラスライニング | 8 |
---|
ポリエチレン | 26 |
---|
ポリプロピレン | 4 |
---|
その他 | 6 |
---|
- 管理エリア
遠心分離機:テフロンライニング 36インチ | 1 |
---|
遠心分離機:ステンレス 36インチ | 3 |
---|
反応釜:グラスライニング 3000L | 1 |
---|
反応釜:グラスライニング 2000L | 3 |
---|
反応釜:グラスライニング 800L | 1 |
---|
反応釜:グラスライニング 200L | 1 |
---|
乾燥機:ナウタードライヤー | 2 |
---|
乾燥機:コニカルドライヤー | 5 |
---|
乾燥機:真空棚段乾燥機 | 2 |
---|
米沢第3工場(原薬)
- 遠心分離機
ステンレス 36インチ | 3 |
---|
PFAライニング 48インチ | 1 |
---|
- タンク
ステンレス | 38 |
---|
鉄製 | 7 |
---|
グラスライニング | 2 |
---|
ポリエチレン | 4 |
---|
- 管理エリア
遠心分離機:ステンレス 36インチ | 2 |
---|
反応釜:ステンレス 3000L | 1 |
---|
反応釜:グラスライニング 3000L | 1 |
---|
乾燥機:ナウタードライヤー | 2 |
---|
粉砕並びに包装室 | 1 |
---|
米沢製品加工エリア
分析機器
- HPLC
| QC | R&D |
---|
PDA or UV | 27 | 10 |
---|
UHPLC | 7 | 1 |
---|
- GC
| QC |
---|
FID | 12 |
---|
TCD | 2 |
---|
Head Space Sampler | 4 |
---|
- その他
原子吸光分光光度計 | 1 |
---|
粒度分布測定器 | 1 |
---|
電気滴定装置 | 2 |
---|
フーリエ変換赤外分光光度計 | 2 |
---|
KF水分測定装置 | 3 |
---|
旋光計 | 1 |
---|
紫外・可視分光光度計 | 1 |
---|
全有機炭素計 | 1 |
---|
GC-MS | 1 |
---|
電導率計 | 1 |
---|
蛍光分光光度計 | 1 |
---|
示差走査熱量計 | 1 |
---|
示差熱天秤 | 1 |
---|